Fit im Alter | Untersuchung | Preis |
---|---|---|
Blutentnahme und Auslagen | ||
Allgemein | Großes Blutbild | |
Blutfette | Cholesterin, HDL, LDL, Triglyzeride | |
Leber | GOT, GPT, Gamma-GT, Gesamteiweiß | |
Blutzucker | Glukose, HbA1c | |
Niere | Creatinin, Harnsäure | |
Elektrolyte | Natrium, Kalium, Magnesium | |
Herzgesundheit | Creatinkinase | |
Schilddrüse | TSH | |
Vitamine | Vitamin D3 (25-OH), Vitamin B12 | |
Entzündungsmarker | Hochsensitives C-reaktives Protein (hsCRP) | |
Paketpreis | 127,68 € |
Spurenelemente | Untersuchung | Preis |
---|---|---|
Zink | 5,25 € | |
Selen | 23,90 € |
Osteoporose-Marker | Untersuchung | Preis |
---|---|---|
CTX (Beta-Crosslabs) | 27,98 € | |
Parathormon | 27,98 € | |
Alkalische Phosphatase | 2,33 € | |
Phosphat | 2,33 € | |
Kalzium | 2,33 € |
Eisenhaushalt | Untersuchung | Preis |
---|---|---|
Ferritin | 14,57 € | |
Transferritin | 8,16 € |
Herzgesundheit | Untersuchung | Preis |
---|---|---|
Lipoprotein A | 17,49 € | |
Pro-BNP | 27,98 € |
Hormonmodul für Männer | Untersuchung | Preis |
---|---|---|
Testosteron, gesamt | 20,40 € | |
SHBG | 26,23 € | |
Kortisol im Serum | 14,57 € |
Vitaminmodul für Männer | Untersuchung | Preis |
---|---|---|
Vitamin D3 (1,25-OH) | 43,72 € | |
Vitamin B6 | 33,22 € | |
Vitamin B9 (Folsäure) | 14,57 € |
Prostatamarker für Männer | Untersuchung | Preis |
---|---|---|
PSA | 17,49 € |
zzgl. 9,36 € für Blutentnahme und Auslagen, wenn Basis-Profil nicht gewählt wird